Se presenta uno de los proyectos automotrices occidentales más grandes de focus2move Calificación SUV 2015. La lista de los SUV más vendidos se compiló en base a la base de datos focus2move, que recopila información de ventas de más de 2,400 modelos de automóviles diferentes en todo el mundo.
Un top SUV actualizado regularmente es una de las pautas clave al elegir una marca de automóvil adecuada. La gran popularidad de este o aquel modelo sugiere que es óptimo en términos de relación calidad-precio. Sin embargo, al comprar, debe tener en cuenta otros puntos:
- para qué está destinado el automóvil. Si conducir fuera de la carretera es una parte integral de su estilo de vida, entonces elegir el SUV más confiable es lógico.
- Características de la zona. Los vehículos grandes son una excelente opción para áreas montañosas, boscosas o nevadas.
- ¿Es importante la economía de combustible? Con el aumento en el costo del gas y la gasolina, el consumo de combustible juega un papel importante en la decisión de comprar un automóvil. Muchos SUV pierden por este parámetro a los automóviles "ordinarios".
Clasificación SUV 2015 (precio / calidad)
Calificación 2015 | 2014 | Modelo | Ventas 2015 (piezas) | Cambio |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru forestal | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Orgullo de Saipa | 163.889 | -0,7% |
El mayor aumento de las ventas lo demostró el confiable SUV Nissan X-Trail (+ 56%), y la mayor caída: Hyundai ix35 (-15%).